Платные медицинские услуги
- Определение маркёров возбудителей инфекционных заболеваний (антител, антигенов) методом ИФА.
- Определение нуклеиновых кислот возбудителей инфекционных заболеваний методом ПЦР-реал тайм (в крови; в мазке).
- Проведение комплексного исследования на иммунный статус (общий анализ крови, субпопуляция лимфоцитов, иммуноглобулины, циркулирующие иммунные комплексы, фагоцитарная активность нейтрофилов).
- Проведение сокращенного исследования на иммунный статус.
- Проведение биохимических исследований на полуавтоматическом анализаторе.
- Проведение общелабораторных анализов: общий анализ крови (с лейкоформулой); общий анализ мочи; общий мазок из мочеполовых путей на микрофлору.
- Забор крови на дому (в пределах города Великий Новгород).
- Консультации врачей-специалистов.
- Постановление правительства от 4 октября 2012 г. № 1006
- Сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты
- Правила записи на первичный прием (консультацию), обследование в ГОБУЗ Новгородский Центр «Хелпер»
- Правила подготовки к диагностическим исследованиям
- Тестирование на ВИЧ-инфекцию в ГОБУЗ Центр «Хелпер»
- Оказание платных медицинские услуги для иностранных граждан и лиц без гражданства, связанные с подтверждением наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Предоставление платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
Постановление ПравительстваМЕТОД | МАТЕРИАЛ | ЦЕНА | |
ВИЧ-инфекция | |||
Определение антител к ВИЧ в сыворотке крови со стоимостью тест-системы (с выдачей результата)* | ИФА | кровь | 250 |
Определение антител к ВИЧ в сыворотке крови без стоимости тест-системы, для ЛПУ | ИФА | кровь | 170 |
Определение антител к ВИЧ в сыворотке крови с выдачей международного сертификата * | ИФА | кровь | 650 |
Определение антител к ВИЧ в сыворотке крови на реактивах "Vidas Duo Ultra" (с выдачей результата в течение 2-х часов) | ИХЛ | кровь | 525 |
Определение антител к ВИЧ в сыворотке крови на реактивах "Vidas Duo Ultra" (в течение 2-х часов), с последующей выдачей международного сертификата * | ИХЛ | кровь | 850 |
Определение вирусной нагрузки ВИЧ (для учреждений УФСИН) | ПЦР-реал тайм | кровь | 1248 |
Определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы | ПЦР | кровь | 16500 |
Определение резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | ПЦР | кровь | 16500 |
ВИРУСНЫИ ГЕПАТИТ В | |||
Экспресс-диагностика гепатита В в течение 2час. | ИХА | кровь | 385 |
Детекция ДНК вируса гепатита В | ПЦР-реал тайм | кровь | 610 |
Определение количества ДНК вируса гепатита В-вирусная нагрузка | ПЦР-реал тайм | кровь | 1100 |
Определение Hbs Ag с подтверждающим тестом | ИФА | кровь | 250 |
ВИРУСНЫИ ГЕПАТИТ С | |||
Экспресс-диагностика гепатита С в течение 2час. | ИХА | кровь | 500 |
Определение anti-HCV с подтверждающим тестом | ИФА | кровь | 250 |
Определение РНК гепатита С | ПЦР-реал тайм | кровь | 670 |
Определение количества РНК вируса гепатита С-вирусная нагрузка | ПЦР-реал тайм | кровь | 1950 |
Генотипирование гепатита С | ПЦР-реал тайм | кровь | 1220 |
МОНИТОРИНГ ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ | |||
Определение иммуноглобулинов класса IgM к штамму коронавируса на реактивах БиоМерье, Франция (с выдачей результата в течение 1 рабочего дня) | ИХА | кровь | 800 |
Определение иммуноглобулинов класса IgG к штамму коронавируса на реактивах БиоМерье, Франция (с выдачей результата в течение 1 рабочего дня) | ИХА | кровь | 800 |
Определение прокальцитонина | ИХА | кровь | 1775 |
Определение Д-Димера | ИХА | кровь | 1460 |
Определение ферритина | ИХА | кровь | 890 |
ТОКСОПЛАЗМОЗ | |||
Определение антител Ig G к T.gondii | ИФА | кровь | 258 |
ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
Определение IgM Herpes simplex 1,2 типа | ИФА | кровь | 310 |
Определение антигена/детекция ДНК Herpes simplex 1,2 типа | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
Выявление иммуноглобулинов М, к ранним белкам вируса ЦМВ | ИФА | кровь | 370 |
Определение антигена/детекция ДНК ЦМВ-количеств.тест | ПЦР-реал тайм | соскоб | 830 |
Определение антигена/детекция ДНК ЦМВ-качеств.тест | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
Выявление иммуноглобулинов M к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр (ВЭБ) | ИФА | кровь | 250 |
Детекция ДНК вируса Эпштейн-Барр-ВЭБ-количественный тест | ПЦР-реал тайм | кровь | 830 |
Определение антигена/детекция ДНК ВЭБ-качеств.тест | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
Определение антител G к вирусу герпеса 6 типа | ИФА | кровь | 420 |
Определение антител G к вирусу герпеса 8 типа | ИФА | кровь | 420 |
Определение антигена/детекция ДНК Герпес 6 типа-качеств.тест | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
Определение антигена/детекция ДНК Герпес 6 типа-количеств.тест | ПЦР-реал тайм | кровь | 830 |
КАНДИДОЗ | |||
Определение антигена/ДНК C.albicans | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
ПНЕВМОЦИСТОЗ | |||
Оределение антигена/детекция ДНК P.carini | ПЦР-реал тайм | биоматериал | 250 |
ГОНОРЕЯ | |||
Определение антигена/детекция ДНК N. gonorrhoeae | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
МИКОПЛАЗМОЗ | |||
Определение антигена/детекция ДНК M.hominis | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
Определение антигена/детекция ДНК M.genitalium | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
ХЛАМИДИОЗ | |||
Определение антигена/детекция ДНК Ch. Trachomatis | ПЦР-реал тайм | кровь | 250 |
УРЕАПЛАЗМОЗ | |||
Определение антигена/детекция ДНК Ur. Urealyticum | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
Определение антигена/детекция ДНК Ur.Parvum | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ | |||
Определение антигена/детекция ДНК G.vaginalis | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
ТРИХОМОНИАЗ | |||
Определение антигена/детекция ДНК Т.vaginalis | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
СИФИЛИС | |||
Определение суммарных антител к Tr.pallidum | ИФА | кровь | 265 |
Определение суммарных антител к Tr.pallidum | экспресс-тест | кровь | 410 |
ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ или вирус цервикальной неоплазии) | |||
Определение антигена/детекция ДНК HPV 16,18 | ПЦР-реал тайм | соскоб | 250 |
Типирование ВПЧ-12 генотипов | ПЦР-реал тайм | соскоб | 950 |
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ | |||
Количественное определение ДНК Streptococcus agalactiae | ПЦР-реал тайм | соскоб | 410 |
Количественное определение ДНК Streptococcus agalactiae, без стоимости тест-системы, для ЛПУ | ПЦР-реал тайм | соскоб | 300 |
Определение гена резус-фактора (RHD) плода в крови матери "ДНК-резус ребенка плюс", без стоимости тест-системы, для ЛПУ | ПЦР-реал тайм | кровь | 300 |
Определение ДНК Myc.pneumonia и Ch. Pneumonia (микоплазменная/хламидийная пневмония) | ПЦР-реал тайм | соскоб | 385 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Оценка клеточного иммунного статуса с использованием МКА Beckman Coulter | проточная цитометрия | кровь | 2027 |
Оценка клеточного иммунного статуса, с консультацией врача иммунолога | проточная цитометрия | кровь | 2230 |
Оценка иммунного статуса клеточного CD3/CD4/CD8 (для учреждений УФСИН) | проточная цитометрия | кровь | 2264 |
Определение иммуноглобулинов A Biosystems | б/х | кровь | 257 |
Определение иммуноглобулинов M Biosystems | б/х | кровь | 257 |
Определение иммуноглобулинов G Biosystems | б/х | кровь | 257 |
Определение секреторного IgA | ИФА | кровь | 260 |
Определение общего IgE | ИФА | кровь | 275 |
Ревматоидный фактор | латекс-тест | кровь | 200 |
Определение антител к ДНК | ИФА | кровь | 275 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ | |||
Консультация врача-инфекциониста с высш. категорией выездная (для учреждений УФСИН) | 930 | ||
Консультация врача инфекциониста в ГОБУЗ Центр "Хелпер" (для ВИЧ-инфицированных УФСИН) | 697 | ||
Консультация врача-аллерголога для взрослого населения | 650 | ||
Консультация врача-аллерголога для взрослого населения повторный приём | 340 | ||
ЦИТОЛОГИЯ | |||
Мазок из цервикального канала на цитологическое исследование | цитология | мазок | 400 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ | |||
Срочный анализ на ХГЧ (беременность малого срока) | ИФА | кровь | 530 |
Определение общего ПСА | ИФА | кровь | 390 |
Определение СА-125 | ИФА | кровь | 270 |
КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИИ | |||
Общий анализ крови | б/х | кровь | 255 |
Мазок на флору | б/х | мазок, соскоб | 240 |
Определение общего холестерина | б/х | кровь | 149 |
Определение общего белка | б/х | кровь | 174 |
Определение билирубина | б/х | кровь | 170 |
Определение глюкозы | б/х | кровь | 176 |
Опредение мочевины | б/х | кровь | 165 |
Определение аланинаминотрансферазы(АЛТ) | б/х | кровь | 157 |
Определение аспартатаминотрансферазы(АСТ) | б/х | кровь | 157 |
Определение креатинина | б/х | кровь | 158 |
Определение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | б/х | кровь | 195 |
Определение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | б/х | кровь | 195 |
Определение триглицеридов | б/х | кровь | 332 |
Определение времени свертывания крови | клин. б/х | кровь | 153 |
Определение времени кровотечения | клин. б/х | кровь | 135 |
Определение С-реактивного белка | клин. б/х | кровь | 300 |
Определение мочевой кислоты | б/х | кровь | 170 |
Определение кальция | б/х | кровь | 151 |
Определение альбумина общего | б/х | кровь | 151 |
Определение щелочной фосфатазы | б/х | кровь | 157 |
Определение гамма-глутамилтрансферазы | б/х | кровь | 161 |
Определение амилазы | б/х | кровь | 189 |
Определение концентрации железа | б/х | кровь | 162 |
Определение лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | б/х | кровь | 178 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Определение тиреотропного гормона гимофиза (ТТГ) | ИХЛ | кровь | 375 |
Определение тироксина свободного (Т4) | ИХЛ | кровь | 400 |
Определение трийодтиронина свободного (ТЗ) | ИХЛ | кровь | 420 |
Определение антител к тиреопероксидазе (Анти ТПО) | ИХЛ | кровь | 440 |
Количественное определение 25-гидроксивитамина Д | ИХЛ | кровь | 940 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА | |||
Определение фибриногена | коагулометрия | кровь | 172 |
Определение АЧТВ -активированного частичного тромбопластинового времени | коагулометрия | кровь | 160 |
Определение тромбинового времени (ТВ) | коагулометрия | кровь | 154 |
Определение протромбинового времени (ПВ, МНО, ПИ) | коагулометрия | кровь | 160 |
ПРОЧИЕ ВИДЫ УСЛУГ | |||
Забор крови из вены | 100 | ||
Забор крови с выездом на дом в черте города | 800 | ||
Забор мазка одноразовым инструментарием | 170 | ||
Выдача медицинского заключения на предмет наличия инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и наркотической зависимости. | 950 | ||
Выдача дубликата медицинского заключения | 480 |
* для иностранных граждан; граждан оформляющих вид на место жительства.